
7
2022年度
| 1 | 金 | 英語 ★ |
|---|---|---|
| 2 | 土 | 休園 |
| 3 | 日 | |
| 4 | 月 | ★ |
| 5 | 火 |
七夕祭り (プールなし) ★ |
| 6 | 水 | 年長赤膚焼き ★ |
| 7 | 木 | 体操(プール) ★ |
| 8 | 金 | 英語 7月誕生日会 ★ |
| 9 | 土 |
休園 親子でコンピュータに親しむ会 |
| 10 | 日 | |
| 11 | 月 | ★ |
| 12 | 火 |
体操(プール) ★ |
| 13 | 水 | ★ |
| 14 | 木 |
(プール最終日) 給食最終日 ★ |
| 15 | 金 | 半日保育 |
| 16 | 土 | 休園 |
| 17 | 日 | |
| 18 | 月 | 海の日 |
| 19 | 火 | 終業式 |
| 20 | 水 | 個人面談① |
| 21 | 木 | 個人面談② |
| 22 | 金 | 年長夏季園外保育 |
| 23 | 土 | |
| 24 | 日 | |
| 25 | 月 | 夏季保育 ★ |
| 26 | 火 | 夏季保育 ★ |
| 27 | 水 | 夏季保育 ★ |
| 28 | 木 | 夏季保育 ★ |
| 29 | 金 |
夏季保育 ★ (説明会準備) |
| 30 | 土 |
第2回入園説明会 夏の体験保育 |
| 31 | 日 |