
8
2020年度
| 1 | 土 | |
|---|---|---|
| 2 | 日 | |
| 3 | 月 | 夏季保育 ★ | 
| 4 | 火 | 夏季保育 ★ | 
| 5 | 水 | 夏季保育 ★ | 
| 6 | 木 | 夏季保育 ★ | 
| 7 | 金 | 夏季保育 ★ | 
| 8 | 土 | |
| 9 | 日 | |
| 10 | 月 | 山の日 | 
| 11 | 火 | |
| 12 | 水 | |
| 13 | 木 | |
| 14 | 金 | |
| 15 | 土 | |
| 16 | 日 | |
| 17 | 月 | 夏季保育 ★ | 
| 18 | 火 | 
                                
                                    夏季保育 願書受付(郵送) ★  | 
                        
| 19 | 水 | 
                                
                                    夏季保育 願書受付(郵送) ★  | 
                        
| 20 | 木 | 
                                
                                    夏季保育 願書受付(郵送) ★  | 
                        
| 21 | 金 | 
                                
                                    夏季保育 願書受付(郵送) ★  | 
                        
| 22 | 土 | 願書受付(窓口) | 
| 23 | 日 | |
| 24 | 月 | 夏季保育 ★ | 
| 25 | 火 | 夏季保育 ★ | 
| 26 | 水 | 夏季保育 ★ | 
| 27 | 木 | 夏季保育 ★ | 
| 28 | 金 | 
                                
                                    入園保護者面接 夏季保育 ★  | 
                        
| 29 | 土 | |
| 30 | 日 | |
| 31 | 月 | (2学期準備) |