
2
2019年度
| 1 | 土 | 休園 | 
|---|---|---|
| 2 | 日 | |
| 3 | 月 | 講座 ★ | 
| 4 | 火 | 火CP最終日(参観) ★ | 
| 5 | 水 | |
| 6 | 木 | 木CP最終日(参観) ★ | 
| 7 | 金 | 英語 ★ | 
| 8 | 土 | 休園 | 
| 9 | 日 | |
| 10 | 月 | 2月誕生日会 ★ | 
| 11 | 火 | 建国記念日 | 
| 12 | 水 | 
                                
                                    園内研究会 (13:20降園)  | 
                        
| 13 | 木 | ★ | 
| 14 | 金 | ★ | 
| 15 | 土 | 休園 | 
| 16 | 日 | |
| 17 | 月 | ★ | 
| 18 | 火 | ★ | 
| 19 | 水 | ★ | 
| 20 | 木 | ★ | 
| 21 | 金 | ★ | 
| 22 | 土 | 
                                
                                    登園日 (生活発表会の練習)  | 
                        
| 23 | 日 | 天皇誕生日 | 
| 24 | 月 | 振替休日 | 
| 25 | 火 | 
                                
                                    園内研究会 (通常通りの降園) ★  | 
                        
| 26 | 水 | ★ | 
| 27 | 木 | (生活発表会準備) | 
| 28 | 金 | (生活発表会準備) | 
| 29 | 土 | 生活発表会 |